Aller au contenu

Permis de construire dans le Nord (59)

Les autorisations d'urbanisme accordées dans le Nord sur mai à juillet 2026, telles que le ministère de la Transition écologique les publie.

Édition 2026-08 Publié par la source le 28 août 2026 Dernière décision 27 août 2026 Délai de la source 1 jour Chargé le 28 août 2026

Ce que dit la donnée

Autorisations sur les 3 derniers mois publiés (mai à juillet 2026)
1 163
soit 388 par mois en moyenne
Permis de construire
638
54,9 % du total
Constructions neuves
490
42,1 % des autorisations
Évolution sur 3 mois
-2,6 %
contre 1 194 au trimestre précédent
Répartition par type d'autorisation, mai à juillet 2026
Type Nombre Part
Permis de construire 638 54,9 %
Déclaration préalable 264 22,7 %
Permis d'aménager 54 4,6 %
Permis de démolir 207 17,8 %

Ce qu'il faut retenir de ce département

13 constats calculés à partir de la base, propres au Nord et comparés au niveau national. Aucun n'est rédigé par une IA : ce sont des gabarits appliqués aux chiffres.

Tendance sur douze mois

Volume mensuel d'autorisations dans le Nord. La maille est le mois : plus fin, le chiffre deviendrait bruité et rapprocherait d'un chantier identifiable.

août 25 : 308 autorisationssept. 25 : 495 autorisationsoct. 25 : 352 autorisationsnov. 25 : 327 autorisationsdéc. 25 : 383 autorisationsjanv. 26 : 385 autorisationsfévr. 26 : 348 autorisationsmars 26 : 465 autorisationsavr. 26 : 381 autorisationsmai 26 : 326 autorisationsjuin 26 : 426 autorisationsjuil. 26 : 411 autorisations

juil. 26 : 411 autorisations

août 25maximum 495 / moisjuil. 26
Autorisations d'urbanisme par mois dans le Nord, douze derniers mois
MoisAutorisations
août 25308
sept. 25495
oct. 25352
nov. 25327
déc. 25383
janv. 26385
févr. 26348
mars 26465
avr. 26381
mai 26326
juin 26426
juil. 26411

Données ouvertes · mise à jour mensuelle

Où sont les chantiers dans le Nord

975 chantiers sur les 3 derniers mois publiés (mai à juillet 2026)

La carte montre les chantiers qui correspondent à au moins un métier suivi et dont la position est connue — pas toutes les autorisations du département.

Un chantier peut concerner plusieurs métiers. Sans filtre, chaque point porte la couleur du premier métier concerné.

Positions volontairement décalées de 150 à 200 m. Adresse exacte et parcelle réservées aux abonnés.

Voir les adresses exactes — à partir de 49 €/mois

Fond de carte © IGN — Géoplateforme, Licence Ouverte 2.0. Chantiers : base Sitadel, Licence Ouverte Etalab 2.0.

Chantiers adressables par courrier

817 des 1 163 autorisations de la période portent une adresse postale exploitable, soit 70,2 %. Les autres sont pour l'essentiel des constructions neuves dont le numéro de voirie n'est pas encore attribué : le chantier existe, l'adresse viendra.

Volume par métier

Nombre de chantiers que chaque filtre métier capte dans le Nord. Ce sont les mêmes règles que celles appliquées aux alertes. Chaque métier compte sur sa propre fenêtre : un déménageur suit la déclaration d'achèvement, les autres la décision d'urbanisme — les volumes ne se comparent donc pas entre eux.

Quels travaux dans le Nord

La nature la plus fréquente y est maison individuelle, avec 401 dossiers. La surface habitable créée est de 121 m² en médiane (la moitié des chantiers au-dessus, la moitié en dessous). 79 dossiers portent sur du logement collectif. Les décisions se concentrent en juin.

Les communes du département

346 communes du département ont vu au moins une autorisation accordée sur la période. Elles sont toutes nommées ci-dessous, classées par volume. 11 autorisations sans commune identifiable ne figurent pas dans ce tableau.

346 communes, mai à juillet 2026
Rang Commune Autorisations Part du département
1 Lille 48 4,1 %
2 Tourcoing 22 1,9 %
3 Cambrai 21 1,8 %
4 Hazebrouck 17 1,5 %
5 Douai 16 1,4 %
6 Hem 16 1,4 %
7 Valenciennes 16 1,4 %
8 Gravelines 16 1,4 %
9 Villeneuve-d'Ascq 15 1,3 %
10 Lambersart 14 1,2 %
11 Caudry 13 1,1 %
12 Saint-Amand-les-Eaux 13 1,1 %
13 Bailleul 12 1 %
14 Sin-le-Noble 12 1 %
15 Somain 12 1 %
16 Chéreng 11 0,9 %
17 Escaudain 11 0,9 %
18 Orchies 11 0,9 %
19 Templeuve-en-Pévèle 10 0,9 %
20 La Madeleine 10 0,9 %
21 Roubaix 10 0,9 %
22 Hautmont 9 0,8 %
23 Lallaing 9 0,8 %
24 Marcq-en-Barœul 9 0,8 %
25 Mérignies 9 0,8 %
26 Wattrelos 9 0,8 %
27 Bollezeele 8 0,7 %
28 Moncheaux 8 0,7 %
29 Maubeuge 8 0,7 %
30 Douchy-les-Mines 8 0,7 %
31 Saint-André-lez-Lille 8 0,7 %
32 Armentières 8 0,7 %
33 Denain 8 0,7 %
34 Bruay-sur-l'Escaut 7 0,6 %
35 Comines 7 0,6 %
36 Fenain 7 0,6 %
37 La Gorgue 7 0,6 %
38 Saint-Saulve 7 0,6 %
39 Wambrechies 7 0,6 %
40 Wormhout 7 0,6 %
41 Bersée 6 0,5 %
42 Wattignies 6 0,5 %
43 Vieux-Condé 6 0,5 %
44 Steenvoorde 6 0,5 %
45 Saultain 6 0,5 %
46 Roost-Warendin 6 0,5 %
47 Pecquencourt 6 0,5 %
48 Marly 6 0,5 %
49 Grande-Synthe 6 0,5 %
50 Dunkerque 6 0,5 %
51 Croix 6 0,5 %
52 Seclin 5 0,4 %
53 Santes 5 0,4 %
54 Ronchin 5 0,4 %
55 Raismes 5 0,4 %
56 Petite-Forêt 5 0,4 %
57 Merville 5 0,4 %
58 Linselles 5 0,4 %
59 Lieu-Saint-Amand 5 0,4 %
60 Le Cateau-Cambrésis 5 0,4 %
61 Herzeele 5 0,4 %
62 Fretin 5 0,4 %
63 Flers-en-Escrebieux 5 0,4 %
64 Ferrière-la-Grande 5 0,4 %
65 Feignies 5 0,4 %
66 Estaires 5 0,4 %
67 Dechy 5 0,4 %
68 Bourghelles 5 0,4 %
69 Bouchain 5 0,4 %
70 Anzin 5 0,4 %
71 Mons-en-Pévèle 4 0,3 %
72 Jeumont 4 0,3 %
73 Hondschoote 4 0,3 %
74 Halluin 4 0,3 %
75 Fresnes-sur-Escaut 4 0,3 %
76 Flines-lez-Raches 4 0,3 %
77 Esquelbecq 4 0,3 %
78 Cysoing 4 0,3 %
79 Coutiches 4 0,3 %
80 Bondues 4 0,3 %
81 Arleux 4 0,3 %
82 Steenwerck 4 0,3 %
83 Steenbecque 4 0,3 %
84 Provin 4 0,3 %
85 Proville 4 0,3 %
86 West-Cappel 3 0,3 %
87 Wasquehal 3 0,3 %
88 Wandignies-Hamage 3 0,3 %
89 Wallers 3 0,3 %
90 Volckerinckhove 3 0,3 %
91 Verlinghem 3 0,3 %
92 Thumeries 3 0,3 %
93 Thiant 3 0,3 %
94 Solesmes 3 0,3 %
95 Sequedin 3 0,3 %
96 Sebourg 3 0,3 %
97 Roncq 3 0,3 %
98 Rexpoëde 3 0,3 %
99 Quarouble 3 0,3 %
100 Pérenchies 3 0,3 %
Voir les 246 autres communes
101 Prémesques 3 0,3 %
102 Onnaing 3 0,3 %
103 Neuville-Saint-Rémy 3 0,3 %
104 Mouvaux 3 0,3 %
105 Mortagne-du-Nord 3 0,3 %
106 Morbecque 3 0,3 %
107 Montigny-en-Ostrevent 3 0,3 %
108 Mons-en-Barœul 3 0,3 %
109 Marquette-lez-Lille 3 0,3 %
110 Marpent 3 0,3 %
111 Marchiennes 3 0,3 %
112 Marbaix 3 0,3 %
113 Louvroil 3 0,3 %
114 Loos 3 0,3 %
115 Lezennes 3 0,3 %
116 Le Doulieu 3 0,3 %
117 Landrecies 3 0,3 %
118 Lambres-lez-Douai 3 0,3 %
119 La Sentinelle 3 0,3 %
120 La Longueville 3 0,3 %
121 La Chapelle-d'Armentières 3 0,3 %
122 Houtkerque 3 0,3 %
123 Houplin-Ancoisne 3 0,3 %
124 Genech 3 0,3 %
125 Fourmies 3 0,3 %
126 Faumont 3 0,3 %
127 Faches-Thumesnil 3 0,3 %
128 Estrées 3 0,3 %
129 Curgies 3 0,3 %
130 Camphin-en-Carembault 3 0,3 %
131 Bachy 3 0,3 %
132 Awoingt 3 0,3 %
133 Avelin 3 0,3 %
134 Auby 3 0,3 %
135 Aix-en-Pévèle 3 0,3 %
136 Abscon 2 0,2 %
137 Anstaing 2 0,2 %
138 Aubry-du-Hainaut 2 0,2 %
139 Aulnoye-Aymeries 2 0,2 %
140 Avesnelles 2 0,2 %
141 Avesnes-le-Sec 2 0,2 %
142 Avesnes-les-Aubert 2 0,2 %
143 Avesnes-sur-Helpe 2 0,2 %
144 Bavay 2 0,2 %
145 Beaucamps-Ligny 2 0,2 %
146 Beaufort 2 0,2 %
147 Bergues 2 0,2 %
148 Bersillies 2 0,2 %
149 Blaringhem 2 0,2 %
150 Borre 2 0,2 %
151 Bourbourg 2 0,2 %
152 Bousies 2 0,2 %
153 Boussois 2 0,2 %
154 Bray-Dunes 2 0,2 %
155 Brillon 2 0,2 %
156 Bugnicourt 2 0,2 %
157 Buysscheure 2 0,2 %
158 Camphin-en-Pévèle 2 0,2 %
159 Cassel 2 0,2 %
160 Condé-sur-l'Escaut 2 0,2 %
161 Cousolre 2 0,2 %
162 Crespin 2 0,2 %
163 Don 2 0,2 %
164 Ennevelin 2 0,2 %
165 Flines-lès-Mortagne 2 0,2 %
166 Fontaine-Notre-Dame 2 0,2 %
167 Forest-sur-Marque 2 0,2 %
168 Frelinghien 2 0,2 %
169 Féchain 2 0,2 %
170 Gommegnies 2 0,2 %
171 Gondecourt 2 0,2 %
172 Gussignies 2 0,2 %
173 Hardifort 2 0,2 %
174 Haubourdin 2 0,2 %
175 Haussy 2 0,2 %
176 Hon-Hergies 2 0,2 %
177 Hondeghem 2 0,2 %
178 Hordain 2 0,2 %
179 Hornaing 2 0,2 %
180 Lannoy 2 0,2 %
181 Lecelles 2 0,2 %
182 Leers 2 0,2 %
183 Les Rues-des-Vignes 2 0,2 %
184 Lesquin 2 0,2 %
185 Loon-Plage 2 0,2 %
186 Louvignies-Quesnoy 2 0,2 %
187 Louvil 2 0,2 %
188 Lys-lez-Lannoy 2 0,2 %
189 Lécluse 2 0,2 %
190 Maroilles 2 0,2 %
191 Masnières 2 0,2 %
192 Mastaing 2 0,2 %
193 Montigny-en-Cambrésis 2 0,2 %
194 Mouchin 2 0,2 %
195 Neuville-en-Ferrain 2 0,2 %
196 Nieppe 2 0,2 %
197 Niergnies 2 0,2 %
198 Nieurlet 2 0,2 %
199 Nomain 2 0,2 %
200 Noordpeene 2 0,2 %
201 Obies 2 0,2 %
202 Ostricourt 2 0,2 %
203 Pitgam 2 0,2 %
204 Poix-du-Nord 2 0,2 %
205 Pont-à-Marcq 2 0,2 %
206 Preux-au-Bois 2 0,2 %
207 Preux-au-Sart 2 0,2 %
208 Préseau 2 0,2 %
209 Quaëdypre 2 0,2 %
210 Recquignies 2 0,2 %
211 Rosult 2 0,2 %
212 Râches 2 0,2 %
213 Sailly-lez-Lannoy 2 0,2 %
214 Sainghin-en-Mélantois 2 0,2 %
215 Saint-Aubert 2 0,2 %
216 Sainte-Marie-Cappel 2 0,2 %
217 Salomé 2 0,2 %
218 Sepmeries 2 0,2 %
219 Steene 2 0,2 %
220 Thun-Saint-Martin 2 0,2 %
221 Tilloy-lez-Marchiennes 2 0,2 %
222 Trith-Saint-Léger 2 0,2 %
223 Verchain-Maugré 2 0,2 %
224 Vieux-Berquin 2 0,2 %
225 Wannehain 2 0,2 %
226 Wavrechain-sous-Denain 2 0,2 %
227 Waziers 2 0,2 %
228 Willems 2 0,2 %
229 Zegerscappel 2 0,2 %
230 Anhiers 1 0,1 %
231 Aniche 1 0,1 %
232 Arnèke 1 0,1 %
233 Artres 1 0,1 %
234 Attiches 1 0,1 %
235 Auberchicourt 1 0,1 %
236 Auchy-lez-Orchies 1 0,1 %
237 Audignies 1 0,1 %
238 Bambecque 1 0,1 %
239 Bantigny 1 0,1 %
240 Bellaing 1 0,1 %
241 Bellignies 1 0,1 %
242 Bettignies 1 0,1 %
243 Beugnies 1 0,1 %
244 Beuvry-la-Forêt 1 0,1 %
245 Bois-Grenier 1 0,1 %
246 Bouvignies 1 0,1 %
247 Briastre 1 0,1 %
248 Brunémont 1 0,1 %
249 Busigny 1 0,1 %
250 Capelle 1 0,1 %
251 Coudekerque-Branche 1 0,1 %
252 Courchelettes 1 0,1 %
253 Crochte 1 0,1 %
254 Croix-Caluyau 1 0,1 %
255 Deûlémont 1 0,1 %
256 Dimechaux 1 0,1 %
257 Dompierre-sur-Helpe 1 0,1 %
258 Dourlers 1 0,1 %
259 Englefontaine 1 0,1 %
260 Ennetières-en-Weppes 1 0,1 %
261 Erchin 1 0,1 %
262 Eringhem 1 0,1 %
263 Erquinghem-Lys 1 0,1 %
264 Escarmain 1 0,1 %
265 Escaudœuvres 1 0,1 %
266 Estreux 1 0,1 %
267 Eswars 1 0,1 %
268 Flaumont-Waudrechies 1 0,1 %
269 Flêtre 1 0,1 %
270 Fressain 1 0,1 %
271 Godewaersvelde 1 0,1 %
272 Guesnain 1 0,1 %
273 Hallennes-lez-Haubourdin 1 0,1 %
274 Hantay 1 0,1 %
275 Holque 1 0,1 %
276 Honnechy 1 0,1 %
277 Houplines 1 0,1 %
278 Hélesmes 1 0,1 %
279 Hérin 1 0,1 %
280 L'Orée de Mormal 1 0,1 %
281 La Groise 1 0,1 %
282 La Neuville 1 0,1 %
283 Lauwin-Planque 1 0,1 %
284 Le Favril 1 0,1 %
285 Le Maisnil 1 0,1 %
286 Le Quesnoy 1 0,1 %
287 Ledringhem 1 0,1 %
288 Lompret 1 0,1 %
289 Looberghe 1 0,1 %
290 Maing 1 0,1 %
291 Maresches 1 0,1 %
292 Maretz 1 0,1 %
293 Marquillies 1 0,1 %
294 Maurois 1 0,1 %
295 Mecquignies 1 0,1 %
296 Millam 1 0,1 %
297 Millonfosse 1 0,1 %
298 Monchaux-sur-Écaillon 1 0,1 %
299 Mœuvres 1 0,1 %
300 Neuville-sur-Escaut 1 0,1 %
301 Noyelles-sur-Selle 1 0,1 %
302 Ohain 1 0,1 %
303 Oisy 1 0,1 %
304 Oost-Cappel 1 0,1 %
305 Petit-Fayt 1 0,1 %
306 Pommereuil 1 0,1 %
307 Potelle 1 0,1 %
308 Prisches 1 0,1 %
309 Quesnoy-sur-Deûle 1 0,1 %
310 Quiévrechain 1 0,1 %
311 Raimbeaucourt 1 0,1 %
312 Renescure 1 0,1 %
313 Rieulay 1 0,1 %
314 Rouvignies 1 0,1 %
315 Rubrouck 1 0,1 %
316 Rumegies 1 0,1 %
317 Sainghin-en-Weppes 1 0,1 %
318 Sains-du-Nord 1 0,1 %
319 Saint-Hilaire-lez-Cambrai 1 0,1 %
320 Saint-Jans-Cappel 1 0,1 %
321 Saint-Remy-du-Nord 1 0,1 %
322 Saméon 1 0,1 %
323 Saulzoir 1 0,1 %
324 Socx 1 0,1 %
325 Taisnières-sur-Hon 1 0,1 %
326 Templemars 1 0,1 %
327 Thiennes 1 0,1 %
328 Toufflers 1 0,1 %
329 Trélon 1 0,1 %
330 Téteghem-Coudekerque-Village 1 0,1 %
331 Vendeville 1 0,1 %
332 Viesly 1 0,1 %
333 Vieux-Mesnil 1 0,1 %
334 Villereau 1 0,1 %
335 Villers-Outréaux 1 0,1 %
336 Villers-au-Tertre 1 0,1 %
337 Wahagnies 1 0,1 %
338 Walincourt-Selvigny 1 0,1 %
339 Watten 1 0,1 %
340 Wervicq-Sud 1 0,1 %
341 Wicres 1 0,1 %
342 Winnezeele 1 0,1 %
343 Zuydcoote 1 0,1 %
344 Zuytpeene 1 0,1 %
345 Écaillon 1 0,1 %
346 Émerchicourt 1 0,1 %

Dernières autorisations

Les 25 plus récentes de la période, hors permis de démolir. Aucune adresse n'est publiée ici, ni aucune donnée permettant d'identifier un particulier. Les abonnés reçoivent l'adresse du chantier quand elle est disponible.

Commune Type Nature Surface créée Date
Raismes déclaration préalable construction neuve — 31 juil. 2026
Estaires permis de construire construction neuve 130 m² 31 juil. 2026
Volckerinckhove permis de construire travaux sur construction existante 149 m² 31 juil. 2026
Forest-sur-Marque permis de construire construction neuve 79 m² 31 juil. 2026
Estaires permis de construire construction neuve 130 m² 31 juil. 2026
Camphin-en-Carembault permis de construire construction neuve 150 m² 31 juil. 2026
Avesnes-le-Sec permis de construire construction neuve 174 m² 31 juil. 2026
West-Cappel permis d'aménager — — 30 juil. 2026
Wattignies permis de construire construction neuve — 30 juil. 2026
Petite-Forêt permis de construire travaux sur construction existante — 30 juil. 2026
Fresnes-sur-Escaut permis de construire travaux sur construction existante — 30 juil. 2026
Bollezeele permis de construire construction neuve — 30 juil. 2026
Bollezeele permis de construire construction neuve — 30 juil. 2026
Maubeuge déclaration préalable travaux sur construction existante — 30 juil. 2026
Mastaing déclaration préalable construction neuve 70 m² 30 juil. 2026
Gravelines permis de construire travaux sur construction existante 72 m² 30 juil. 2026
Fresnes-sur-Escaut permis de construire travaux sur construction existante — 30 juil. 2026
Wormhout permis de construire construction neuve — 29 juil. 2026
Niergnies permis de construire construction neuve — 29 juil. 2026
Maroilles déclaration préalable travaux sur construction existante — 29 juil. 2026
Feignies déclaration préalable travaux sur construction existante — 29 juil. 2026
Bruay-sur-l'Escaut permis de construire construction neuve 293 m² 29 juil. 2026
Trith-Saint-Léger permis de construire travaux sur construction existante 46 m² 29 juil. 2026
Somain permis de construire construction neuve 106 m² 29 juil. 2026
Mœuvres permis de construire travaux sur construction existante 123 m² 29 juil. 2026

Recevoir ces chantiers par e-mail

Choisissez votre métier : nous ne gardons que les autorisations qui vous concernent en Nord, et nous vous les envoyons avec l'adresse du chantier quand elle est disponible.

Choisir mon métier

Départements voisins

Un artisan travaille rarement un seul département. Volumes sur la même période, à périmètre identique.

Voisinage déduit de la proximité des chantiers localisés, non d'un fichier de contours administratifs : sur un littoral découpé, un département séparé par un bras de mer peut y figurer.