Aller au contenu

Permis de construire en Isère (38)

Les autorisations d'urbanisme accordées en Isère sur mai à juillet 2026, telles que le ministère de la Transition écologique les publie.

Édition 2026-08 Publié par la source le 28 août 2026 Dernière décision 27 août 2026 Délai de la source 1 jour Chargé le 28 août 2026

Ce que dit la donnée

Autorisations sur les 3 derniers mois publiés (mai à juillet 2026)
1 071
soit 357 par mois en moyenne
Permis de construire
731
68,3 % du total
Constructions neuves
564
52,7 % des autorisations
Évolution sur 3 mois
-4,7 %
contre 1 124 au trimestre précédent
Répartition par type d'autorisation, mai à juillet 2026
Type Nombre Part
Permis de construire 731 68,3 %
Déclaration préalable 261 24,4 %
Permis d'aménager 25 2,3 %
Permis de démolir 54 5 %

Ce qu'il faut retenir de ce département

13 constats calculés à partir de la base, propres à l'Isère et comparés au niveau national. Aucun n'est rédigé par une IA : ce sont des gabarits appliqués aux chiffres.

Tendance sur douze mois

Volume mensuel d'autorisations en Isère. La maille est le mois : plus fin, le chiffre deviendrait bruité et rapprocherait d'un chantier identifiable.

août 25 : 262 autorisationssept. 25 : 372 autorisationsoct. 25 : 314 autorisationsnov. 25 : 268 autorisationsdéc. 25 : 310 autorisationsjanv. 26 : 282 autorisationsfévr. 26 : 311 autorisationsmars 26 : 435 autorisationsavr. 26 : 378 autorisationsmai 26 : 322 autorisationsjuin 26 : 379 autorisationsjuil. 26 : 370 autorisations

juil. 26 : 370 autorisations

août 25maximum 435 / moisjuil. 26
Autorisations d'urbanisme par mois en Isère, douze derniers mois
MoisAutorisations
août 25262
sept. 25372
oct. 25314
nov. 25268
déc. 25310
janv. 26282
févr. 26311
mars 26435
avr. 26378
mai 26322
juin 26379
juil. 26370

Données ouvertes · mise à jour mensuelle

Où sont les chantiers en Isère

1 116 chantiers sur les 3 derniers mois publiés (mai à juillet 2026)

La carte montre les chantiers qui correspondent à au moins un métier suivi et dont la position est connue — pas toutes les autorisations du département. Seuls les 1 000 plus récents sont affichés.

Un chantier peut concerner plusieurs métiers. Sans filtre, chaque point porte la couleur du premier métier concerné.

Positions volontairement décalées de 150 à 200 m. Adresse exacte et parcelle réservées aux abonnés.

Voir les adresses exactes — à partir de 49 €/mois

Fond de carte © IGN — Géoplateforme, Licence Ouverte 2.0. Chantiers : base Sitadel, Licence Ouverte Etalab 2.0.

Chantiers adressables par courrier

728 des 1 071 autorisations de la période portent une adresse postale exploitable, soit 68 %. Les autres sont pour l'essentiel des constructions neuves dont le numéro de voirie n'est pas encore attribué : le chantier existe, l'adresse viendra.

Volume par métier

Nombre de chantiers que chaque filtre métier capte en Isère. Ce sont les mêmes règles que celles appliquées aux alertes. Chaque métier compte sur sa propre fenêtre : un déménageur suit la déclaration d'achèvement, les autres la décision d'urbanisme — les volumes ne se comparent donc pas entre eux.

Quels travaux en Isère

La nature la plus fréquente y est maison individuelle, avec 554 dossiers. La surface habitable créée est de 110 m² en médiane (la moitié des chantiers au-dessus, la moitié en dessous). 72 dossiers portent sur du logement collectif. Les décisions se concentrent en juin.

Les communes du département

310 communes du département ont vu au moins une autorisation accordée sur la période. Elles sont toutes nommées ci-dessous, classées par volume. 2 autorisations sans commune identifiable ne figurent pas dans ce tableau.

310 communes, mai à juillet 2026
Rang Commune Autorisations Part du département
1 Grenoble 29 2,7 %
2 Pontcharra 24 2,2 %
3 Vienne 17 1,6 %
4 Voiron 15 1,4 %
5 Saint-Jean-de-Bournay 15 1,4 %
6 Vinay 14 1,3 %
7 Roussillon 13 1,2 %
8 Bourgoin-Jallieu 13 1,2 %
9 Tignieu-Jameyzieu 11 1 %
10 Beaurepaire 11 1 %
11 Les Avenières Veyrins-Thuellin 11 1 %
12 Saint-Égrève 11 1 %
13 Saint-Martin-d'Hères 11 1 %
14 Salaise-sur-Sanne 10 0,9 %
15 La Balme-les-Grottes 10 0,9 %
16 Autrans-Méaudre en Vercors 9 0,8 %
17 Les Abrets en Dauphiné 9 0,8 %
18 Saint-Quentin-Fallavier 9 0,8 %
19 Valencin 9 0,8 %
20 Villard-de-Lans 8 0,7 %
21 La Mure 8 0,7 %
22 Jarrie 8 0,7 %
23 Brié-et-Angonnes 8 0,7 %
24 Torchefelon 8 0,7 %
25 Chamrousse 7 0,7 %
26 Charavines 7 0,7 %
27 Domène 7 0,7 %
28 Heyrieux 7 0,7 %
29 La Buissière 7 0,7 %
30 Le Bourg-d'Oisans 7 0,7 %
31 Meylan 7 0,7 %
32 Montbonnot-Saint-Martin 7 0,7 %
33 Romagnieu 7 0,7 %
34 Sablons 7 0,7 %
35 Saint-Jean-de-Moirans 7 0,7 %
36 Saint-Martin-d'Uriage 7 0,7 %
37 Villefontaine 7 0,7 %
38 Voreppe 7 0,7 %
39 Saint-Victor-de-Cessieu 6 0,6 %
40 Saint-Marcellin 6 0,6 %
41 Saint-Marcel-Bel-Accueil 6 0,6 %
42 Roche 6 0,6 %
43 Pont-Évêque 6 0,6 %
44 Noyarey 6 0,6 %
45 Luzinay 6 0,6 %
46 Le Grand-Lemps 6 0,6 %
47 La Côte-Saint-André 6 0,6 %
48 Frontonas 6 0,6 %
49 Eybens 6 0,6 %
50 Charnècles 6 0,6 %
51 Auberives-sur-Varèze 6 0,6 %
52 Apprieu 6 0,6 %
53 Allevard 5 0,5 %
54 Artas 5 0,5 %
55 Barraux 5 0,5 %
56 Bévenais 5 0,5 %
57 Chanas 5 0,5 %
58 Chuzelles 5 0,5 %
59 Claix 5 0,5 %
60 Dolomieu 5 0,5 %
61 La Tour-du-Pin 5 0,5 %
62 Le Gua 5 0,5 %
63 Marcilloles 5 0,5 %
64 Moirans 5 0,5 %
65 Pajay 5 0,5 %
66 Porte-des-Bonnevaux 5 0,5 %
67 Roybon 5 0,5 %
68 Saint-Hilaire-de-la-Côte 5 0,5 %
69 Saint-Ismier 5 0,5 %
70 Saint-Maurice-l'Exil 5 0,5 %
71 Sassenage 5 0,5 %
72 Seyssinet-Pariset 5 0,5 %
73 Seyssins 5 0,5 %
74 Échirolles 5 0,5 %
75 Morestel 4 0,4 %
76 Montferrat 4 0,4 %
77 Maubec 4 0,4 %
78 Le Pont-de-Claix 4 0,4 %
79 Le Pont-de-Beauvoisin 4 0,4 %
80 Le Cheylas 4 0,4 %
81 Lans-en-Vercors 4 0,4 %
82 La Murette 4 0,4 %
83 Fontaine 4 0,4 %
84 Diémoz 4 0,4 %
85 Crolles 4 0,4 %
86 Creys-Mépieu 4 0,4 %
87 Chirens 4 0,4 %
88 Chasse-sur-Rhône 4 0,4 %
89 Charvieu-Chavagneux 4 0,4 %
90 Biol 4 0,4 %
91 Bernin 4 0,4 %
92 Assieu 4 0,4 %
93 Vénérieu 4 0,4 %
94 Vizille 4 0,4 %
95 Villages du Lac de Paladru 4 0,4 %
96 Veurey-Voroize 4 0,4 %
97 Varces-Allières-et-Risset 4 0,4 %
98 Tullins 4 0,4 %
99 Seyssuel 4 0,4 %
100 Satolas-et-Bonce 4 0,4 %
Voir les 210 autres communes
101 Sainte-Blandine 4 0,4 %
102 Saint-Quentin-sur-Isère 4 0,4 %
103 Saint-Nicolas-de-Macherin 4 0,4 %
104 Saint-Georges-de-Commiers 4 0,4 %
105 Saint-Georges-d'Espéranche 4 0,4 %
106 Porcieu-Amblagnieu 4 0,4 %
107 Saint-Sauveur 3 0,3 %
108 Saint-Nizier-du-Moucherotte 3 0,3 %
109 Saint-Maximin 3 0,3 %
110 Saint-Lattier 3 0,3 %
111 Saint-Just-de-Claix 3 0,3 %
112 Saint-Jean-d'Avelanne 3 0,3 %
113 Saint-Cassien 3 0,3 %
114 Saint-André-le-Gaz 3 0,3 %
115 Saint Antoine l'Abbaye 3 0,3 %
116 Ruy-Montceau 3 0,3 %
117 Quaix-en-Chartreuse 3 0,3 %
118 Plateau-des-Petites-Roches 3 0,3 %
119 Notre-Dame-de-Vaulx 3 0,3 %
120 Meyrieu-les-Étangs 3 0,3 %
121 Massieu 3 0,3 %
122 Le Sappey-en-Chartreuse 3 0,3 %
123 La Frette 3 0,3 %
124 Huez 3 0,3 %
125 Goncelin 3 0,3 %
126 Eyzin-Pinet 3 0,3 %
127 Entre-deux-Guiers 3 0,3 %
128 Culin 3 0,3 %
129 Crêts en Belledonne 3 0,3 %
130 Courtenay 3 0,3 %
131 Colombe 3 0,3 %
132 Cognin-les-Gorges 3 0,3 %
133 Chonas-l'Amballan 3 0,3 %
134 Chatte 3 0,3 %
135 Cessieu 3 0,3 %
136 Bossieu 3 0,3 %
137 Biviers 3 0,3 %
138 Beaucroissant 3 0,3 %
139 Arandon-Passins 3 0,3 %
140 Aoste 3 0,3 %
141 Annoisin-Chatelans 3 0,3 %
142 Allemond 3 0,3 %
143 Vézeronce-Curtin 3 0,3 %
144 Villeneuve-de-Marc 3 0,3 %
145 Ville-sous-Anjou 3 0,3 %
146 Villard-Bonnot 3 0,3 %
147 Vertrieu 3 0,3 %
148 Septème 3 0,3 %
149 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 3 0,3 %
150 Saint-Étienne-de-Crossey 3 0,3 %
151 Saint-Victor-de-Morestel 3 0,3 %
152 Saint-Théoffrey 3 0,3 %
153 Avignonet 2 0,2 %
154 Beaulieu 2 0,2 %
155 Bizonnes 2 0,2 %
156 Brézins 2 0,2 %
157 Chantepérier 2 0,2 %
158 Charancieu 2 0,2 %
159 Charantonnay 2 0,2 %
160 Châbons 2 0,2 %
161 Châtel-en-Trièves 2 0,2 %
162 Châtenay 2 0,2 %
163 Châtonnay 2 0,2 %
164 Corbelin 2 0,2 %
165 Coublevie 2 0,2 %
166 Crachier 2 0,2 %
167 Estrablin 2 0,2 %
168 Fontanil-Cornillon 2 0,2 %
169 Gières 2 0,2 %
170 Grenay 2 0,2 %
171 Hières-sur-Amby 2 0,2 %
172 La Bâtie-Montgascon 2 0,2 %
173 La Terrasse 2 0,2 %
174 La Tronche 2 0,2 %
175 Lalley 2 0,2 %
176 Le Péage-de-Roussillon 2 0,2 %
177 Le Touvet 2 0,2 %
178 Le Versoud 2 0,2 %
179 Les Adrets 2 0,2 %
180 Leyrieu 2 0,2 %
181 Lumbin 2 0,2 %
182 Monestier-du-Percy 2 0,2 %
183 Montagnieu 2 0,2 %
184 Mottier 2 0,2 %
185 Oytier-Saint-Oblas 2 0,2 %
186 Oz 2 0,2 %
187 Panossas 2 0,2 %
188 Pierre-Châtel 2 0,2 %
189 Poisat 2 0,2 %
190 Rives 2 0,2 %
191 Rochetoirin 2 0,2 %
192 Saint-Alban-de-Roche 2 0,2 %
193 Saint-Andéol 2 0,2 %
194 Saint-Aupre 2 0,2 %
195 Saint-Chef 2 0,2 %
196 Saint-Hilaire-du-Rosier 2 0,2 %
197 Saint-Jean-de-Soudain 2 0,2 %
198 Saint-Just-Chaleyssin 2 0,2 %
199 Saint-Laurent-du-Pont 2 0,2 %
200 Saint-Martin-le-Vinoux 2 0,2 %
201 Saint-Prim 2 0,2 %
202 Saint-Savin 2 0,2 %
203 Saint-Siméon-de-Bressieux 2 0,2 %
204 Sermérieu 2 0,2 %
205 Tencin 2 0,2 %
206 Theys 2 0,2 %
207 Valencogne 2 0,2 %
208 Vaulnaveys-le-Haut 2 0,2 %
209 Vaulx-Milieu 2 0,2 %
210 Venon 2 0,2 %
211 Vernas 2 0,2 %
212 Vernioz 2 0,2 %
213 Villard-Reculas 2 0,2 %
214 Villette-d'Anthon 2 0,2 %
215 Vourey 1 0,1 %
216 Voissant 1 0,1 %
217 Viriville 1 0,1 %
218 Villemoirieu 1 0,1 %
219 Velanne 1 0,1 %
220 Vaulnaveys-le-Bas 1 0,1 %
221 Vaujany 1 0,1 %
222 Val-de-Virieu 1 0,1 %
223 Tréminis 1 0,1 %
224 Trept 1 0,1 %
225 Susville 1 0,1 %
226 Succieu 1 0,1 %
227 Sillans 1 0,1 %
228 Serre-Nerpol 1 0,1 %
229 Serpaize 1 0,1 %
230 Sardieu 1 0,1 %
231 Salagnon 1 0,1 %
232 Sainte-Agnès 1 0,1 %
233 Saint-Vincent-de-Mercuze 1 0,1 %
234 Saint-Sorlin-de-Vienne 1 0,1 %
235 Saint-Romain-de-Jalionas 1 0,1 %
236 Saint-Pierre-de-Bressieux 1 0,1 %
237 Saint-Paul-lès-Monestier 1 0,1 %
238 Saint-Paul-de-Varces 1 0,1 %
239 Saint-Ondras 1 0,1 %
240 Saint-Mury-Monteymond 1 0,1 %
241 Saint-Michel-les-Portes 1 0,1 %
242 Saint-Maurice-en-Trièves 1 0,1 %
243 Saint-Hilaire-de-Brens 1 0,1 %
244 Saint-Geoirs 1 0,1 %
245 Saint-Geoire-en-Valdaine 1 0,1 %
246 Saint-Didier-de-la-Tour 1 0,1 %
247 Saint-Clair-du-Rhône 1 0,1 %
248 Saint-Clair-de-la-Tour 1 0,1 %
249 Saint-Christophe-en-Oisans 1 0,1 %
250 Saint-Bueil 1 0,1 %
251 Saint-Bonnet-de-Chavagne 1 0,1 %
252 Saint-Baudille-et-Pipet 1 0,1 %
253 Saint-Alban-du-Rhône 1 0,1 %
254 Saint-Agnin-sur-Bion 1 0,1 %
255 Réaumont 1 0,1 %
256 Revel-Tourdan 1 0,1 %
257 Renage 1 0,1 %
258 Prébois 1 0,1 %
259 Pommier-de-Beaurepaire 1 0,1 %
260 Poliénas 1 0,1 %
261 Plan 1 0,1 %
262 Penol 1 0,1 %
263 Parmilieu 1 0,1 %
264 Pact 1 0,1 %
265 Oyeu 1 0,1 %
266 Ornon 1 0,1 %
267 Optevoz 1 0,1 %
268 Montfalcon 1 0,1 %
269 Monsteroux-Milieu 1 0,1 %
270 Monestier-de-Clermont 1 0,1 %
271 Moissieu-sur-Dolon 1 0,1 %
272 Mizoën 1 0,1 %
273 Miribel-Lanchâtre 1 0,1 %
274 Meyssiez 1 0,1 %
275 Meyrié 1 0,1 %
276 Marcollin 1 0,1 %
277 Livet-et-Gavet 1 0,1 %
278 Les Éparres 1 0,1 %
279 Le Percy 1 0,1 %
280 Le Freney-d'Oisans 1 0,1 %
281 Le Champ-près-Froges 1 0,1 %
282 Lavaldens 1 0,1 %
283 Laval-en-Belledonne 1 0,1 %
284 La Verpillière 1 0,1 %
285 La Valette 1 0,1 %
286 La Sure en Chartreuse 1 0,1 %
287 La Motte-d'Aveillans 1 0,1 %
288 La Chapelle-du-Bard 1 0,1 %
289 La Chapelle-de-Surieu 1 0,1 %
290 La Buisse 1 0,1 %
291 L'Albenc 1 0,1 %
292 Jarcieu 1 0,1 %
293 Froges 1 0,1 %
294 Faverges-de-la-Tour 1 0,1 %
295 Entraigues 1 0,1 %
296 Doissin 1 0,1 %
297 Crémieu 1 0,1 %
298 Clonas-sur-Varèze 1 0,1 %
299 Clelles 1 0,1 %
300 Chimilin 1 0,1 %
301 Chavanoz 1 0,1 %
302 Champagnier 1 0,1 %
303 Champ-sur-Drac 1 0,1 %
304 Bresson 1 0,1 %
305 Bouvesse-Quirieu 1 0,1 %
306 Belmont 1 0,1 %
307 Bellegarde-Poussieu 1 0,1 %
308 Beauvoir-de-Marc 1 0,1 %
309 Beaufort 1 0,1 %
310 Anthon 1 0,1 %

Dernières autorisations

Les 25 plus récentes de la période, hors permis de démolir. Aucune adresse n'est publiée ici, ni aucune donnée permettant d'identifier un particulier. Les abonnés reçoivent l'adresse du chantier quand elle est disponible.

Commune Type Nature Surface créée Date
Saint-Martin-d'Uriage permis d'aménager — — 31 juil. 2026
Châtonnay permis d'aménager — — 31 juil. 2026
Saint-Siméon-de-Bressieux permis de construire construction neuve — 31 juil. 2026
Crolles permis de construire travaux sur construction existante — 31 juil. 2026
Bossieu permis de construire construction neuve — 31 juil. 2026
Voreppe permis de construire travaux sur construction existante 64 m² 31 juil. 2026
Pajay permis de construire construction neuve 92 m² 31 juil. 2026
Pajay permis de construire construction neuve 107 m² 31 juil. 2026
Oz permis de construire construction neuve 132 m² 31 juil. 2026
La Frette permis de construire construction neuve 491 m² 31 juil. 2026
Bourgoin-Jallieu permis de construire construction neuve 3 377 m² 31 juil. 2026
Bernin permis de construire travaux sur construction existante 114 m² 31 juil. 2026
Auberives-sur-Varèze permis de construire construction neuve 115 m² 31 juil. 2026
Saint-Martin-d'Uriage permis de construire construction neuve — 30 juil. 2026
Saint-Égrève déclaration préalable travaux sur construction existante — 30 juil. 2026
Beaurepaire déclaration préalable travaux sur construction existante — 30 juil. 2026
Beaurepaire déclaration préalable construction neuve — 30 juil. 2026
Tignieu-Jameyzieu permis de construire construction neuve 143,65 m² 30 juil. 2026
Marcollin permis de construire construction neuve 109 m² 30 juil. 2026
Le Gua permis de construire construction neuve 100 m² 30 juil. 2026
Colombe déclaration préalable travaux sur construction existante 7,2 m² 30 juil. 2026
Chuzelles déclaration préalable travaux sur construction existante 70 m² 30 juil. 2026
Chonas-l'Amballan permis de construire construction neuve 103 m² 30 juil. 2026
Beaurepaire déclaration préalable travaux sur construction existante — 30 juil. 2026
Seyssinet-Pariset permis d'aménager — — 29 juil. 2026

Recevoir ces chantiers par e-mail

Choisissez votre métier : nous ne gardons que les autorisations qui vous concernent en Isère, et nous vous les envoyons avec l'adresse du chantier quand elle est disponible.

Choisir mon métier

Départements voisins

Un artisan travaille rarement un seul département. Volumes sur la même période, à périmètre identique.

Voisinage déduit de la proximité des chantiers localisés, non d'un fichier de contours administratifs : sur un littoral découpé, un département séparé par un bras de mer peut y figurer.