Aller au contenu

Permis de construire dans l'Hérault (34)

Les autorisations d'urbanisme accordées dans l'Hérault sur mai à juillet 2026, telles que le ministère de la Transition écologique les publie.

Édition 2026-08 Publié par la source le 28 août 2026 Dernière décision 27 août 2026 Délai de la source 1 jour Chargé le 28 août 2026

Ce que dit la donnée

Autorisations sur les 3 derniers mois publiés (mai à juillet 2026)
970
soit 323 par mois en moyenne
Permis de construire
694
71,5 % du total
Constructions neuves
562
57,9 % des autorisations
Évolution sur 3 mois
-0,6 %
contre 976 au trimestre précédent
Répartition par type d'autorisation, mai à juillet 2026
Type Nombre Part
Permis de construire 694 71,5 %
Déclaration préalable 160 16,5 %
Permis d'aménager 36 3,7 %
Permis de démolir 80 8,2 %

Ce qu'il faut retenir de ce département

13 constats calculés à partir de la base, propres à l'Hérault et comparés au niveau national. Aucun n'est rédigé par une IA : ce sont des gabarits appliqués aux chiffres.

Tendance sur douze mois

Volume mensuel d'autorisations dans l'Hérault. La maille est le mois : plus fin, le chiffre deviendrait bruité et rapprocherait d'un chantier identifiable.

août 25 : 286 autorisationssept. 25 : 327 autorisationsoct. 25 : 316 autorisationsnov. 25 : 281 autorisationsdéc. 25 : 326 autorisationsjanv. 26 : 336 autorisationsfévr. 26 : 268 autorisationsmars 26 : 376 autorisationsavr. 26 : 332 autorisationsmai 26 : 296 autorisationsjuin 26 : 343 autorisationsjuil. 26 : 331 autorisations

juil. 26 : 331 autorisations

août 25maximum 376 / moisjuil. 26
Autorisations d'urbanisme par mois dans l'Hérault, douze derniers mois
MoisAutorisations
août 25286
sept. 25327
oct. 25316
nov. 25281
déc. 25326
janv. 26336
févr. 26268
mars 26376
avr. 26332
mai 26296
juin 26343
juil. 26331

Données ouvertes · mise à jour mensuelle

Où sont les chantiers dans l'Hérault

1 174 chantiers sur les 3 derniers mois publiés (mai à juillet 2026)

La carte montre les chantiers qui correspondent à au moins un métier suivi et dont la position est connue — pas toutes les autorisations du département. Seuls les 1 000 plus récents sont affichés.

Un chantier peut concerner plusieurs métiers. Sans filtre, chaque point porte la couleur du premier métier concerné.

Positions volontairement décalées de 150 à 200 m. Adresse exacte et parcelle réservées aux abonnés.

Voir les adresses exactes — à partir de 49 €/mois

Fond de carte © IGN — Géoplateforme, Licence Ouverte 2.0. Chantiers : base Sitadel, Licence Ouverte Etalab 2.0.

Chantiers adressables par courrier

635 des 970 autorisations de la période portent une adresse postale exploitable, soit 65,5 %. Les autres sont pour l'essentiel des constructions neuves dont le numéro de voirie n'est pas encore attribué : le chantier existe, l'adresse viendra.

Volume par métier

Nombre de chantiers que chaque filtre métier capte dans l'Hérault. Ce sont les mêmes règles que celles appliquées aux alertes. Chaque métier compte sur sa propre fenêtre : un déménageur suit la déclaration d'achèvement, les autres la décision d'urbanisme — les volumes ne se comparent donc pas entre eux.

Quels travaux dans l'Hérault

La nature la plus fréquente y est maison individuelle, avec 525 dossiers. La surface habitable créée est de 99 m² en médiane (la moitié des chantiers au-dessus, la moitié en dessous). 51 dossiers portent sur du logement collectif. Les décisions se concentrent en juin.

Les communes du département

205 communes du département ont vu au moins une autorisation accordée sur la période. Elles sont toutes nommées ci-dessous, classées par volume. 7 autorisations sans commune identifiable ne figurent pas dans ce tableau.

205 communes, mai à juillet 2026
Rang Commune Autorisations Part du département
1 Montpellier 81 8,4 %
2 Béziers 50 5,2 %
3 Saint-Mathieu-de-Tréviers 21 2,2 %
4 Agde 19 2 %
5 Bessan 18 1,9 %
6 Mauguio 15 1,5 %
7 Portiragnes 15 1,5 %
8 Villeneuve-lès-Béziers 15 1,5 %
9 Sauvian 15 1,5 %
10 Espondeilhan 15 1,5 %
11 Entre-Vignes 12 1,2 %
12 Alignan-du-Vent 12 1,2 %
13 Marseillan 12 1,2 %
14 Lunel 11 1,1 %
15 Sérignan 11 1,1 %
16 Gignac 11 1,1 %
17 Saint-Jean-de-Védas 10 1 %
18 Bassan 10 1 %
19 Saint-Thibéry 10 1 %
20 Sète 10 1 %
21 Claret 10 1 %
22 Poussan 9 0,9 %
23 Assas 9 0,9 %
24 Castries 9 0,9 %
25 Clermont-l'Hérault 9 0,9 %
26 Cournonterral 9 0,9 %
27 Florensac 9 0,9 %
28 Frontignan 9 0,9 %
29 Laroque 9 0,9 %
30 Lattes 9 0,9 %
31 Pérols 9 0,9 %
32 Balaruc-les-Bains 8 0,8 %
33 Baillargues 8 0,8 %
34 Saint-Gély-du-Fesc 8 0,8 %
35 Vias 8 0,8 %
36 Pomérols 8 0,8 %
37 Thézan-lès-Béziers 8 0,8 %
38 Vendres 7 0,7 %
39 Villeneuve-lès-Maguelone 7 0,7 %
40 Castelnau-le-Lez 7 0,7 %
41 Gigean 7 0,7 %
42 Grabels 7 0,7 %
43 Montady 7 0,7 %
44 Nissan-lez-Enserune 7 0,7 %
45 Loupian 6 0,6 %
46 Lignan-sur-Orb 6 0,6 %
47 La Grande-Motte 6 0,6 %
48 Saint-André-de-Sangonis 6 0,6 %
49 Teyran 6 0,6 %
50 Saint-Drézéry 6 0,6 %
51 Cournonsec 6 0,6 %
52 Mèze 6 0,6 %
53 Magalas 6 0,6 %
54 Péret 6 0,6 %
55 Bédarieux 5 0,5 %
56 Capestang 5 0,5 %
57 Lansargues 5 0,5 %
58 Lieuran-lès-Béziers 5 0,5 %
59 Murviel-lès-Béziers 5 0,5 %
60 Palavas-les-Flots 5 0,5 %
61 Vendargues 5 0,5 %
62 Saint-Brès 4 0,4 %
63 Vic-la-Gardiole 4 0,4 %
64 Montferrier-sur-Lez 4 0,4 %
65 Combaillaux 4 0,4 %
66 Cazouls-lès-Béziers 4 0,4 %
67 Valflaunès 4 0,4 %
68 Marsillargues 4 0,4 %
69 Canet 4 0,4 %
70 Saint-Bauzille-de-Montmel 4 0,4 %
71 Lunel-Viel 4 0,4 %
72 Bélarga 4 0,4 %
73 Roquebrun 4 0,4 %
74 Brignac 4 0,4 %
75 Beaulieu 4 0,4 %
76 Puisserguier 4 0,4 %
77 Le Pouget 4 0,4 %
78 Prades-le-Lez 4 0,4 %
79 Saint-Jean-de-Fos 4 0,4 %
80 Saint-Jean-de-Cornies 4 0,4 %
81 Saint-Georges-d'Orques 4 0,4 %
82 Ganges 4 0,4 %
83 Pignan 4 0,4 %
84 Olonzac 4 0,4 %
85 Saint-Clément-de-Rivière 4 0,4 %
86 Fabrègues 3 0,3 %
87 Corneilhan 3 0,3 %
88 Clapiers 3 0,3 %
89 Ceyras 3 0,3 %
90 Cessenon-sur-Orb 3 0,3 %
91 Causse-de-la-Selle 3 0,3 %
92 Castelnau-de-Guers 3 0,3 %
93 Aumes 3 0,3 %
94 Aspiran 3 0,3 %
95 Valergues 3 0,3 %
96 Vailhauquès 3 0,3 %
97 Sussargues 3 0,3 %
98 Saussines 3 0,3 %
99 Saint-Bauzille-de-la-Sylve 3 0,3 %
100 Roujan 3 0,3 %
Voir les 105 autres communes
101 Pézenas 3 0,3 %
102 Pouzolles 3 0,3 %
103 Poilhes 3 0,3 %
104 Notre-Dame-de-Londres 3 0,3 %
105 Mudaison 3 0,3 %
106 Montbazin 3 0,3 %
107 Montarnaud 3 0,3 %
108 Lunas-les-Châteaux 3 0,3 %
109 Les Matelles 3 0,3 %
110 Agel 2 0,2 %
111 Avène 2 0,2 %
112 Boisseron 2 0,2 %
113 Buzignargues 2 0,2 %
114 Campagnan 2 0,2 %
115 Cruzy 2 0,2 %
116 Fontanès 2 0,2 %
117 Fontès 2 0,2 %
118 Juvignac 2 0,2 %
119 La Boissière 2 0,2 %
120 La Salvetat-sur-Agout 2 0,2 %
121 La Tour-sur-Orb 2 0,2 %
122 Laurens 2 0,2 %
123 Lauret 2 0,2 %
124 Le Crès 2 0,2 %
125 Lézignan-la-Cèbe 2 0,2 %
126 Maraussan 2 0,2 %
127 Margon 2 0,2 %
128 Mireval 2 0,2 %
129 Montblanc 2 0,2 %
130 Neffiès 2 0,2 %
131 Plaissan 2 0,2 %
132 Pouzols 2 0,2 %
133 Puimisson 2 0,2 %
134 Pégairolles-de-Buèges 2 0,2 %
135 Restinclières 2 0,2 %
136 Saint-Jean-de-Cuculles 2 0,2 %
137 Saint-Just 2 0,2 %
138 Saint-Pons-de-Thomières 2 0,2 %
139 Sainte-Croix-de-Quintillargues 2 0,2 %
140 Servian 2 0,2 %
141 Tourbes 2 0,2 %
142 Villetelle 2 0,2 %
143 Viols-le-Fort 2 0,2 %
144 Viols-en-Laval 1 0,1 %
145 Villeveyrac 1 0,1 %
146 Vieussan 1 0,1 %
147 Vendémian 1 0,1 %
148 Valros 1 0,1 %
149 Valras-Plage 1 0,1 %
150 Tressan 1 0,1 %
151 Taussac-la-Billière 1 0,1 %
152 Sauteyrargues 1 0,1 %
153 Saussan 1 0,1 %
154 Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 1 0,1 %
155 Saint-Sériès 1 0,1 %
156 Saint-Pargoire 1 0,1 %
157 Saint-Nazaire-de-Ladarez 1 0,1 %
158 Saint-Martin-de-Londres 1 0,1 %
159 Saint-Jean-de-la-Blaquière 1 0,1 %
160 Saint-Guiraud 1 0,1 %
161 Saint-Geniès-des-Mourgues 1 0,1 %
162 Saint-Geniès-de-Varensal 1 0,1 %
163 Saint-Geniès-de-Fontedit 1 0,1 %
164 Saint-Félix-de-Lodez 1 0,1 %
165 Saint-Chinian 1 0,1 %
166 Saint-Bauzille-de-Putois 1 0,1 %
167 Rosis 1 0,1 %
168 Quarante 1 0,1 %
169 Puissalicon 1 0,1 %
170 Prémian 1 0,1 %
171 Pinet 1 0,1 %
172 Olargues 1 0,1 %
173 Nézignan-l'Évêque 1 0,1 %
174 Nébian 1 0,1 %
175 Nizas 1 0,1 %
176 Montpeyroux 1 0,1 %
177 Montesquieu 1 0,1 %
178 Montagnac 1 0,1 %
179 Lodève 1 0,1 %
180 Les Rives 1 0,1 %
181 Le Triadou 1 0,1 %
182 Le Caylar 1 0,1 %
183 Le Bousquet-d'Orb 1 0,1 %
184 Lavérune 1 0,1 %
185 Lavalette 1 0,1 %
186 Lamalou-les-Bains 1 0,1 %
187 La Caunette 1 0,1 %
188 Guzargues 1 0,1 %
189 Gabian 1 0,1 %
190 Félines-Minervois 1 0,1 %
191 Fraisse-sur-Agout 1 0,1 %
192 Faugères 1 0,1 %
193 Cébazan 1 0,1 %
194 Creissan 1 0,1 %
195 Coulobres 1 0,1 %
196 Cazilhac 1 0,1 %
197 Caux 1 0,1 %
198 Candillargues 1 0,1 %
199 Cambon-et-Salvergues 1 0,1 %
200 Cabrières 1 0,1 %
201 Bouzigues 1 0,1 %
202 Balaruc-le-Vieux 1 0,1 %
203 Aumelas 1 0,1 %
204 Assignan 1 0,1 %
205 Adissan 1 0,1 %

Dernières autorisations

Les 25 plus récentes de la période, hors permis de démolir. Aucune adresse n'est publiée ici, ni aucune donnée permettant d'identifier un particulier. Les abonnés reçoivent l'adresse du chantier quand elle est disponible.

Commune Type Nature Surface créée Date
Tourbes permis de construire construction neuve 1 228 m² 31 juil. 2026
Mauguio déclaration préalable travaux sur construction existante — 30 juil. 2026
Saint-Mathieu-de-Tréviers permis de construire construction neuve 89,37 m² 30 juil. 2026
Roquebrun permis de construire construction neuve 79 m² 30 juil. 2026
Montbazin permis de construire construction neuve 87 m² 30 juil. 2026
Gignac permis de construire construction neuve 171 m² 30 juil. 2026
Cournonsec permis de construire travaux sur construction existante — 30 juil. 2026
Claret permis de construire construction neuve 106 m² 30 juil. 2026
Assas permis de construire construction neuve 91 m² 30 juil. 2026
Assas permis de construire construction neuve 89 m² 30 juil. 2026
Palavas-les-Flots permis d'aménager — — 29 juil. 2026
Mudaison permis de construire construction neuve — 29 juil. 2026
Baillargues déclaration préalable travaux sur construction existante — 29 juil. 2026
Saint-Mathieu-de-Tréviers permis de construire construction neuve 89,14 m² 29 juil. 2026
Saint-Mathieu-de-Tréviers permis de construire construction neuve 69,82 m² 29 juil. 2026
Saint-Mathieu-de-Tréviers permis de construire construction neuve 87,96 m² 29 juil. 2026
Pomérols permis de construire construction neuve 103,86 m² 29 juil. 2026
Laroque permis de construire construction neuve 118 m² 29 juil. 2026
Saint-Geniès-de-Varensal permis de construire construction neuve — 28 juil. 2026
Portiragnes permis de construire travaux sur construction existante — 28 juil. 2026
Montpellier permis de construire travaux sur construction existante 10 m² 28 juil. 2026
Valras-Plage déclaration préalable travaux sur construction existante 7 m² 28 juil. 2026
Taussac-la-Billière permis de construire construction neuve 122 m² 28 juil. 2026
Saint-Bauzille-de-Montmel permis de construire construction neuve 89 m² 28 juil. 2026
Poussan permis de construire construction neuve 102 m² 28 juil. 2026

Recevoir ces chantiers par e-mail

Choisissez votre métier : nous ne gardons que les autorisations qui vous concernent en Hérault, et nous vous les envoyons avec l'adresse du chantier quand elle est disponible.

Choisir mon métier

Départements voisins

Un artisan travaille rarement un seul département. Volumes sur la même période, à périmètre identique.

Voisinage déduit de la proximité des chantiers localisés, non d'un fichier de contours administratifs : sur un littoral découpé, un département séparé par un bras de mer peut y figurer.